Сплит-cистема TOSOT T09H-SnN2/I/T09H-SnN2/O
Производитель:
TOSOT
Цена:
34 800 р.
| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2550 |
| Мощность обогрева (Вт) | 2650 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 25 |
| Воздушный поток (м3/час) | 290/420/470 /520 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 794 |
| Потребление при обогреве (Вт) | 734 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 25 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 49 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Базовая |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 4 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | Gree |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 4 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R410 |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 704*260*185 |
| Внутренний блок масса (кг) | 7,5 |
| Внешний блок размеры (мм) | 710*450*293 |
| Внешний блок масса (кг) | 24,7 |
Данная модель производится на заводе GREE, продукция которого занимает одно из первых мест надежности и техническому оснащению.
С 1995 года GREE ежегодно включается в список ста крупнейших азиатских экспортёров. Начиная с 1996 года GREE ежегодно признаётся компанией №1 в Китае, а с 2005 года становится мировым лидером в производстве кондиционеров.
На сегодняшний день на заводах компании выпускается каждый третий кондиционер в мире.
Используются компрессоры GREE-DAIKIN.
















