| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2000 (760-2600) |
| Мощность обогрева (Вт) | 2500 (920-3300) |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 20 |
| Воздушный поток (м3/час) | 234/510 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 530 (220-830) |
| Потребление при обогреве (Вт) | 640 (190-900) |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,77 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 20 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 46 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Базовая |
| Управление по Wi-Fi | Опционально |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 7 |
| Производство | |
| Страна производства | Таиланд |
| Завод | Toshiba-Carrier |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R32 |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 12 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 798*293*230 |
| Внутренний блок масса (кг) | 9 |
| Внешний блок размеры (мм) | 660*530*240 |
| Внешний блок масса (кг) | 22 |
В бесшумном режиме уровень звукового давления всего 19 дБ(А) – тише шепота!
Первая бытовая сплит-система была разработана компанией TOSHIBA в 1961 году. На сегодняшний день марка TOSHIBA один из лучших представителей бизнес сегмента по соотношению цены-качества.
















