| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 3500 (1200-4100) |
| Мощность обогрева (Вт) | 4200 (1000-5300) |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 35 |
| Воздушный поток (м3/час) | 342/732 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 900 (250-1120) |
| Потребление при обогреве (Вт) | 1080 (200-1900) |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,89 |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 19 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 39 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Двухступенчатая |
| Управление по Wi-Fi | Опционально |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 7 |
| Производство | |
| Страна производства | Таиланд |
| Завод | Toshiba-Carrier |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R32 |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 12 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 800*293*226 |
| Внутренний блок масса (кг) | 10 |
| Внешний блок размеры (мм) | 780*550*290 |
| Внешний блок масса (кг) | 26 |
Высокоэффективная работа – Класс А+++ / SEER 8,6
Бесшумный режим внутреннего блока – от 19 дБ(А)
Автоматическое качание жалюзи (влево-вправо и вверх-вниз)
Беспроводной пульт с недельным таймером
Голосовое управление – Колонка Алиса (опция)
Настройка яркости дисплея от 0 до 100%
Недельный таймер (через приложение или опциональный пульт)
Подсветка клавиш
Подсветка дисплея пульта
Система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:
- Toshiba Ultra Pure fi lter нейтрализует 99,9% бактерий
- Toshiba IAQ Filter (опция)
- Фильтр «Активированный уголь + Катехин» (опция)
Первая бытовая сплит-система была разработана компанией TOSHIBA в 1961 году. На сегодняшний день марка TOSHIBA один из лучших представителей бизнес сегмента по соотношению цены-качества.
















