| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 3900 (1000-4000) |
| Мощность обогрева (Вт) | 4100 (1000-4500) |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 35 |
| Воздушный поток (м3/час) | 310/365/405 /470/555/625 /660 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 942 (290-1510) |
| Потребление при обогреве (Вт) | 995 (290-1950) |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 4,14 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 18 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 51 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Базовый |
| Система очистки воздуха | Трехступенчатая/УФ |
| Управление по Wi-Fi | Да |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 7 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | TCL |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 5 лет |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R410 |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 960*316*198 |
| Внутренний блок масса (кг) | 13 |
| Внешний блок размеры (мм) | 795*549*305 |
| Внешний блок масса (кг) | 26,5 |
Высокоэффективный приточный фильтр НЕРА Н11
УФ-обработка воздуха и теплообменника
Функция мягкого обдува
3D FULL любое направление потока воздуха
Встроенный Wi-Fi модуль (приложение «SmartLife – SmartHome»)
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Низкий уровень шума (от18дб(А) на минимальной скорости)
Интеллектуальные датчики освещенности
Сезонная энергоэффективность класса А+++
Технология Full DC EU Inverter
Функция самоочистки внутреннего и наружного блоков
Покрытие теплообменника Golden fin
5 лет гарантии
















