| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2900 (800-3500) |
| Мощность обогрева (Вт) | 3100 (1000-3900) |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 25 |
| Воздушный поток (м3/час) | 300/350/390 /450/500/560 /620 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 682 (240-1450) |
| Потребление при обогреве (Вт) | 695 (240-1580) |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 4,25 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 18 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 51 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Базовый |
| Система очистки воздуха | Трехступенчатая/УФ |
| Управление по Wi-Fi | Да |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 7 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | TCL |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 5 лет |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R410 |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 960*316*198 |
| Внутренний блок масса (кг) | 13 |
| Внешний блок размеры (мм) | 795*549*305 |
| Внешний блок масса (кг) | 22 |
Высокоэффективный приточный фильтр НЕРА Н11
УФ-обработка воздуха и теплообменника
Функция мягкого обдува
3D FULL любое направление потока воздуха
Встроенный Wi-Fi модуль (приложение «SmartLife – SmartHome»)
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Низкий уровень шума (от18дб(А) на минимальной скорости)
Интеллектуальные датчики освещенности
Сезонная энергоэффективность класса А+++
Технология Full DC EU Inverter
Функция самоочистки внутреннего и наружного блоков
Покрытие теплообменника Golden fin
5 лет гарантии
















