| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2180 (820-3370) |
| Мощность обогрева (Вт) | 2420 (650-2950) |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 20 |
| Воздушный поток (м3/час) | 275/315/350 /390/430 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 679 (240-1050) |
| Потребление при обогреве (Вт) | 670 (240-1150) |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 21 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 48 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Двухступенчатая/ионизатор |
| Управление по Wi-Fi | Опционально |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 5 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | TCL |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R410 |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 8 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 698*255*190 |
| Внутренний блок масса (кг) | 6,5 |
| Внешний блок размеры (мм) | 712*459*276 |
| Внешний блок масса (кг) | 20,5 |
Японские технологии;
Низкий уровень шума;
Встроенный ионизатор воздуха;
Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
5 скоростей вентилятора внут. блока;
Функция анти-плесень;
3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
Скрытый LED-дисплей;
I Feel;
Дополнительная шумоизоляция компрессора;
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
Русифицированный пульт
















