| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2550 |
| Мощность обогрева (Вт) | 2650 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 25 |
| Воздушный поток (м3/час) | 250/290/310 /420/450/470 /520 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 794 |
| Потребление при обогреве (Вт) | 734 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 27 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 49 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Двухступенчатая/ионизатор |
| Управление по Wi-Fi | Опционально |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 7 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | Gree |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R410 |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 696*251*191 |
| Внутренний блок масса (кг) | 7,5 |
| Внешний блок размеры (мм) | 710*450*293 |
| Внешний блок масса (кг) | 24,7 |
Cold Plasma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
Smart DEFROST – функция умного оттаивания
iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
iClean - cамоочистка внутреннего блока
Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
Класс энергоэффективности A/A
Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
Режим комфортного сна
Таймер
Экономичный режим ECO
Функция автоматического перезапуска
Функция самодиагностики
Функция антиплесень
















