Основное | |
---|---|
Инвертор | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения (Вт) | 2730 |
Мощность обогрева (Вт) | 2920 |
Рекомендуемая площадь (м2) | 25 |
Воздушный поток (м3/час) | 380/400/460 /520/560 |
Энергоэффективность | |
Потребление при охлаждении (Вт) | 840 |
Потребление при обогреве (Вт) | 800 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,25 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание (В) | 220 |
Комфорт | |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 22 |
Уровень шума внешнего блока (дБ) | 48 |
Дневной таймер | Да |
Недельный таймер | Нет |
Подсветка пульта | Да |
Режимы и комплектация | |
Сенсор помещения | Нет |
Система очистки воздуха | Двухступенчатая/ионизатор |
Управление по Wi-Fi | Опционально |
Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
Скоростей вентилятора | 5 |
Производство | |
Страна производства | Китай |
Завод | TCL |
Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Технические данные | |
Диаметр труб (газ) | 3/8" |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Тип фреона | R410 |
Максимальная длина трассы (м) | 15 |
Максимальный перепад высот (м) | 8 |
Физические величины | |
Внутренний блок размеры (мм) | 777*250*201 |
Внутренний блок масса (кг) | 7,5 |
Внешний блок размеры (мм) | 712*459*276 |
Внешний блок масса (кг) | 22,5 |
Японские технологии;
Низкий уровень шума;
Встроенный ионизатор воздуха;
Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
5 скоростей вентилятора внут. блока;
Функция анти-плесень;
3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
Скрытый LED-дисплей;
I Feel;
Дополнительная шумоизоляция компрессора;
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
Русифицированный пульт