| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 3640 |
| Мощность обогрева (Вт) | 3770 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 35 |
| Воздушный поток (м3/час) | 380/400/460 /520/560 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 1120 |
| Потребление при обогреве (Вт) | 1019 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,25 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 25 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 50 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Двухступенчатая/ионизатор |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -7 |
| Скоростей вентилятора | 5 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | TCL |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R410 |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 777*250*201 |
| Внутренний блок масса (кг) | 8 |
| Внешний блок размеры (мм) | 777*498*290 |
| Внешний блок масса (кг) | 25 |
Японские технологии;
Низкий уровень шума;
Встроенный ионизатор воздуха
Фильтр Active Carbone
Фильтр Silver Ion
5 скоростей вентилятора внут. блока
Функция анти-плесень
3D AUTO AIR
Скрытый LED-дисплей
I Feel
Дополнительная шумоизоляция компрессора
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
















