| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 4200 |
| Мощность обогрева (Вт) | 5300 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 45 |
| Воздушный поток (м3/час) | 630 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 1260 |
| Потребление при обогреве (Вт) | 1440 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 25 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 43 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Базовая |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 3 |
| Производство | |
| Страна производства | Малайзия |
| Завод | Panasonic |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 1 год |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R410 |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 8 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 870*290*214 |
| Внутренний блок масса (кг) | 18 |
| Внешний блок размеры (мм) | 780*542*289 |
| Внешний блок масса (кг) | 45 |
Кондиционеры марки Panasonic производятся на собственном малазийском заводе. Компания обладает запатентованными технологиями в области очистки воздуха и повсеместно внедряет их в свои кондиционеры.
















