Основное | |
---|---|
Инвертор | Да |
Производительность | |
Мощность охлаждения (Вт) | 2000 (900-2500) |
Мощность обогрева (Вт) | 2500 (900-3200) |
Рекомендуемая площадь (м2) | 20 |
Воздушный поток (м3/час) | 204/255/384 /431/545 |
Энергоэффективность | |
Потребление при охлаждении (Вт) | 580 (250–1010) |
Потребление при обогреве (Вт) | 595 (250–970) |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,45 |
Класс энергоэффективности | А++ |
Электропитание (В) | 220 |
Комфорт | |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 20 |
Уровень шума внешнего блока (дБ) | 45 |
Дневной таймер | Да |
Недельный таймер | Нет |
Подсветка пульта | Да |
Режимы и комплектация | |
Сенсор помещения | Нет |
Система очистки воздуха | Двухступенчатая |
Управление по Wi-Fi | Да |
Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
Скоростей вентилятора | 5 |
Производство | |
Страна производства | Китай |
Завод | Hitachi |
Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Технические данные | |
Диаметр труб (газ) | 3/8" |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Тип фреона | R32 |
Максимальная длина трассы (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Физические величины | |
Внутренний блок размеры (мм) | 780*280*222 |
Внутренний блок масса (кг) | 7,7 |
Внешний блок размеры (мм) | 660*530*278 |
Внешний блок масса (кг) | 23 |
Управлять кондиционером удобно при помощи продвинутого беспроводного пульта с большим дисплеем с подсветкой, а также при помощи смартфона через удобное приложение из любой точки мира благодаря встроенному во внутренний блок Wi-Fi-модулю. Дополнительные антивирусные фильтры тонкой очистки обеззараживают воздух и нейтрализуют неприятные запахи, ликвидируя микроорганизмы в помещении благодаря активному веществу — пиритиону цинка, имеющему бактериостатическое, противогрибковое и противомикробное действие (кроме моделей 60 и 70).