| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2500 (900-3100) |
| Мощность обогрева (Вт) | 3400 (900-4400) |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 25 |
| Воздушный поток (м3/час) | 333/370/430 /510 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 700 (250–1290) |
| Потребление при обогреве (Вт) | 880 (250–1250) |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,57 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 22 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 47 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Базовая |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 4 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | Hitachi |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R32 |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 780*280*215 |
| Внутренний блок масса (кг) | 7,7 |
| Внешний блок размеры (мм) | 660*530*278 |
| Внешний блок масса (кг) | 23,7 |
Благодаря функции Frost Wash количество бактерий и плесени ниже на 93%
Корпус внутреннего блока имеет специально разработанную аэродинамеческую форму, которая обеспечивает нормальную работу кондиционера даже при монтаже близко к потолку.
Широкая горизонтальная створка жалюзи имеет увеличенный угол наклона, что позволяет с помощью пульта направлять поток воздуха максимально горизонтально.
















