| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2000 (900-2500) |
| Мощность обогрева (Вт) | 2500 (900-3200) |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 21 |
| Воздушный поток (м3/час) | 312/350/400 /440 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 580 (250–1010) |
| Потребление при обогреве (Вт) | 620 (250–970) |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,45 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 20 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 45 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Базовая |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 4 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | Hitachi |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R32 |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 780*280*215 |
| Внутренний блок масса (кг) | 7,7 |
| Внешний блок размеры (мм) | 660*530*278 |
| Внешний блок масса (кг) | 23,7 |
Благодаря функции Frost Wash количество бактерий и плесени ниже на 93%
Корпус внутреннего блока имеет специально разработанную аэродинамеческую форму, которая обеспечивает нормальную работу кондиционера даже при монтаже близко к потолку.
Широкая горизонтальная створка жалюзи имеет увеличенный угол наклона, что позволяет с помощью пульта направлять поток воздуха максимально горизонтально.
















