Сплит-cистема Haier HSU-18HPL103/R3
Производитель:
Haier
Цена:
57 200 р.
Основное | |
---|---|
Инвертор | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения (Вт) | 5200 |
Мощность обогрева (Вт) | 5400 |
Рекомендуемая площадь (м2) | 55 |
Воздушный поток (м3/час) | 900 |
Энергоэффективность | |
Потребление при охлаждении (Вт) | 1620 |
Потребление при обогреве (Вт) | 1495 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание (В) | 220 |
Комфорт | |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 31 |
Уровень шума внешнего блока (дБ) | 54 |
Дневной таймер | Да |
Недельный таймер | Нет |
Подсветка пульта | Нет |
Режимы и комплектация | |
Сенсор помещения | Нет |
Система очистки воздуха | Двухступенчатая |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Минимальная температура эксплуатации (0C) | -7 |
Скоростей вентилятора | 5 |
Производство | |
Страна производства | Китай |
Завод | Haier |
Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Технические данные | |
Диаметр труб (газ) | 1/2" |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Тип фреона | R32 |
Максимальная длина трассы (м) | 25 |
Максимальный перепад высот (м) | 15 |
Физические величины | |
Внутренний блок размеры (мм) | 975*320*220 |
Внутренний блок масса (кг) | 11,6 |
Внешний блок размеры (мм) | 800*553*275 |
Внешний блок масса (кг) | 35,5 |
Специальная программа контролирует температуру воздуха в помещении для создания наиболее благоприятных условий для сна.