Сплит-cистема Haier HSU-09HPL103/R3
Производитель:
Haier
Цена:
29 000 р.
Основное | |
---|---|
Инвертор | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения (Вт) | 2500 |
Мощность обогрева (Вт) | 2500 |
Рекомендуемая площадь (м2) | 25 |
Воздушный поток (м3/час) | 450 |
Энергоэффективность | |
Потребление при охлаждении (Вт) | 775 |
Потребление при обогреве (Вт) | 690 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание (В) | 220 |
Комфорт | |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 23 |
Уровень шума внешнего блока (дБ) | 54 |
Дневной таймер | Да |
Недельный таймер | Нет |
Подсветка пульта | Нет |
Режимы и комплектация | |
Сенсор помещения | Нет |
Система очистки воздуха | Двухступенчатая |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Минимальная температура эксплуатации (0C) | -7 |
Скоростей вентилятора | 5 |
Производство | |
Страна производства | Китай |
Завод | Haier |
Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Технические данные | |
Диаметр труб (газ) | 3/8" |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Тип фреона | R32 |
Максимальная длина трассы (м) | 15 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Физические величины | |
Внутренний блок размеры (мм) | 700*265*190 |
Внутренний блок масса (кг) | 7,3 |
Внешний блок размеры (мм) | 696*432*256 |
Внешний блок масса (кг) | 22,4 |
Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22 дБ(А).
Специальная программа контролирует температуру воздуха в помещении для создания наиболее благоприятных условий для сна.