Сплит-cистема Haier AS09TT5HRA/1U09TL5FRA
Производитель:
Haier
Цена:
41 900 р.
| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2600 (1200-3200) |
| Мощность обогрева (Вт) | 2700 (900-3700) |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 25 |
| Воздушный поток (м3/час) | 450 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 810 |
| Потребление при обогреве (Вт) | 750 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 24 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 53 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Базовая |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 5 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | Haier |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R32 |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 708*263*190 |
| Внутренний блок масса (кг) | 7,3 |
| Внешний блок размеры (мм) | 696*432*256 |
| Внешний блок масса (кг) | 20,8 |
Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 24 дБ(А).
Специальная программа контролирует температуру воздуха в помещении для создания наиболее благоприятных условий для сна.
















