Основное | |
---|---|
Инвертор | Да |
Производительность | |
Мощность охлаждения (Вт) | 2650 (600-2800) |
Мощность обогрева (Вт) | 2852 (600-3200) |
Рекомендуемая площадь (м2) | 25 |
Воздушный поток (м3/час) | 210/320/370 /480 |
Энергоэффективность | |
Потребление при охлаждении (Вт) | 825 (120-1300) |
Потребление при обогреве (Вт) | 790 (120-1400) |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание (В) | 220 |
Комфорт | |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 29 |
Уровень шума внешнего блока (дБ) | 51 |
Дневной таймер | Да |
Недельный таймер | Нет |
Подсветка пульта | Нет |
Режимы и комплектация | |
Сенсор помещения | Нет |
Система очистки воздуха | Двухступенчатая |
Управление по Wi-Fi | Опционально |
Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
Скоростей вентилятора | 4 |
Производство | |
Страна производства | Китай |
Завод | Gree |
Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Технические данные | |
Диаметр труб (газ) | 3/8" |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Тип фреона | R410 |
Максимальная длина трассы (м) | 15 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Физические величины | |
Внутренний блок размеры (мм) | 790*275*200 |
Внутренний блок масса (кг) | 9 |
Внешний блок размеры (мм) | 776*540*320 |
Внешний блок масса (кг) | 26,5 |
С 1995 года GREE ежегодно включается в список ста крупнейших азиатских экспортёров. Начиная с 1996 года GREE ежегодно признаётся компанией №1 в Китае, а с 2005 года становится мировым лидером в производстве кондиционеров.
На сегодняшний день на заводах компании выпускается каждый третий кондиционер в мире.
Используются компрессоры GREE-DAIKIN.