Основное | |
---|---|
Инвертор | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения (Вт) | 10550 |
Мощность обогрева (Вт) | 11140 |
Рекомендуемая площадь (м2) | 100 |
Воздушный поток (м3/час) | 1050/1200/1400 |
Энергоэффективность | |
Потребление при охлаждении (Вт) | 3010 |
Потребление при обогреве (Вт) | 3050 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,50 |
Класс энергоэффективности | A |
Электропитание (В) | 380 |
Комфорт | |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 46 |
Уровень шума внешнего блока (дБ) | 60 |
Дневной таймер | Да |
Недельный таймер | Нет |
Подсветка пульта | Нет |
Режимы и комплектация | |
Сенсор помещения | Нет |
Система очистки воздуха | Двухступенчатая/ионизатор |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Минимальная температура эксплуатации (0C) | -7 |
Скоростей вентилятора | 3 |
Производство | |
Страна производства | Китай |
Завод | Gree |
Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Технические данные | |
Диаметр труб (газ) | 3/4" |
Диаметр труб (жидкость) | 3/8" |
Тип фреона | R410 |
Максимальная длина трассы (м) | 30 |
Максимальный перепад высот (м) | 15 |
Физические величины | |
Внутренний блок размеры (мм) | 1350*326*253 |
Внутренний блок масса (кг) | 21,5 |
Внешний блок размеры (мм) | 1007*1100*460 |
Внешний блок масса (кг) | 91 |
С 1995 года GREE ежегодно включается в список ста крупнейших азиатских экспортёров. Начиная с 1996 года GREE ежегодно признаётся компанией №1 в Китае, а с 2005 года становится мировым лидером в производстве кондиционеров.
На сегодняшний день на заводах компании выпускается каждый третий кондиционер в мире.
Используются компрессоры GREE-DAIKIN.