Основное | |
---|---|
Инвертор | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения (Вт) | 8560 |
Мощность обогрева (Вт) | 8800 |
Рекомендуемая площадь (м2) | 80 |
Воздушный поток (м3/час) | 850/1000/1100 /1200 |
Энергоэффективность | |
Потребление при охлаждении (Вт) | 2760 |
Потребление при обогреве (Вт) | 2550 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,10 |
Класс энергоэффективности | B |
Электропитание (В) | 220 |
Комфорт | |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 39 |
Уровень шума внешнего блока (дБ) | 59 |
Дневной таймер | Да |
Недельный таймер | Нет |
Подсветка пульта | Нет |
Режимы и комплектация | |
Сенсор помещения | Нет |
Система очистки воздуха | Двухступенчатая/ионизатор |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Минимальная температура эксплуатации (0C) | -7 |
Скоростей вентилятора | 4 |
Производство | |
Страна производства | Китай |
Завод | Gree |
Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Технические данные | |
Диаметр труб (газ) | 5/8" |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Тип фреона | R410 |
Максимальная длина трассы (м) | 25 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Физические величины | |
Внутренний блок размеры (мм) | 1080*325*245 |
Внутренний блок масса (кг) | 16 |
Внешний блок размеры (мм) | 955*700*396 |
Внешний блок масса (кг) | 61 |
С 1995 года GREE ежегодно включается в список ста крупнейших азиатских экспортёров. Начиная с 1996 года GREE ежегодно признаётся компанией №1 в Китае, а с 2005 года становится мировым лидером в производстве кондиционеров.
На сегодняшний день на заводах компании выпускается каждый третий кондиционер в мире.
Используются компрессоры GREE-DAIKIN.