| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 7030 |
| Мощность обогрева (Вт) | 7330 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 70 |
| Воздушный поток (м3/час) | 600/700/800 /900 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 2190 |
| Потребление при обогреве (Вт) | 2030 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 37 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 56 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Двухступенчатая/ионизатор |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -7 |
| Скоростей вентилятора | 4 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | Gree |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 1/2" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R410 |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 970*300*225 |
| Внутренний блок масса (кг) | 13,5 |
| Внешний блок размеры (мм) | 913*680*378 |
| Внешний блок масса (кг) | 50 |
С 1995 года GREE ежегодно включается в список ста крупнейших азиатских экспортёров. Начиная с 1996 года GREE ежегодно признаётся компанией №1 в Китае, а с 2005 года становится мировым лидером в производстве кондиционеров.
На сегодняшний день на заводах компании выпускается каждый третий кондиционер в мире.
Используются компрессоры GREE-DAIKIN.
















