| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 15000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 17400 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 150 |
| Воздушный поток (м3/час) | 2000 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 5300 |
| Потребление при обогреве (Вт) | 5600 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,83 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Электропитание (В) | 380 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 45 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 60 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Базовая |
| Управление по Wi-Fi | Опционально |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 4 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | GREE |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 5/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 3/8" |
| Тип фреона | R410 |
| Максимальная длина трассы (м) | 50 |
| Максимальный перепад высот (м) | 30 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 840*840*290 |
| Внутренний блок масса (кг) | 34 |
| Внешний блок размеры (мм) | 940*820*460 |
| Внешний блок масса (кг) | 103 |
| Площадь помещения, м2 | |
| Высота потолков, м | |
| Ориентация окон | |
| Верхний этаж | |
| Количество людей | |
| Количество компьютеров | |
| Количество телевизоров | |
| Количество холодильников | |
Мощность: |