| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 3550 (800-4100) |
| Мощность обогрева (Вт) | 3650 (1000-4200) |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 35 |
| Воздушный поток (м3/час) | 650 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 1030 (450-1350) |
| Потребление при обогреве (Вт) | 970 (400-1350) |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 24/33 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 56 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Базовая |
| Управление по Wi-Fi | Опционально |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -7 |
| Скоростей вентилятора | 4 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | AUX |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R410 |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 5 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 755*300*198 |
| Внутренний блок масса (кг) | 8,5 |
| Внешний блок размеры (мм) | 730*545*285 |
| Внешний блок масса (кг) | 27,5 |
| Площадь помещения, м2 | |
| Высота потолков, м | |
| Ориентация окон | |
| Верхний этаж | |
| Количество людей | |
| Количество компьютеров | |
| Количество телевизоров | |
| Количество холодильников | |
Мощность: |