| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 6155 (1800-6400) |
| Мощность обогрева (Вт) | 6448 (1600-6600) |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 60 |
| Воздушный поток (м3/час) | 520/610/720 /850 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 1760 |
| Потребление при обогреве (Вт) | 1860 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,50 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 34 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 57 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Двухступенчатая |
| Управление по Wi-Fi | Опционально |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 4 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | Gree |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 5/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R32 |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 970*300*220 |
| Внутренний блок масса (кг) | 13,5 |
| Внешний блок размеры (мм) | 955*700*396 |
| Внешний блок масса (кг) | 46 |
С 1995 года GREE ежегодно включается в список ста крупнейших азиатских экспортёров. Начиная с 1996 года GREE ежегодно признаётся компанией №1 в Китае, а с 2005 года становится мировым лидером в производстве кондиционеров.
На сегодняшний день на заводах компании выпускается каждый третий кондиционер в мире.
Используются компрессоры GREE-DAIKIN.
















