Основное | |
---|---|
Инвертор | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения (Вт) | 4800 |
Мощность обогрева (Вт) | 5158 |
Рекомендуемая площадь (м2) | 45 |
Воздушный поток (м3/час) | 340/410/530 /650 |
Энергоэффективность | |
Потребление при охлаждении (Вт) | 1447 |
Потребление при обогреве (Вт) | 1428 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,25 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание (В) | 220 |
Комфорт | |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 32 |
Уровень шума внешнего блока (дБ) | 53 |
Дневной таймер | Да |
Недельный таймер | Нет |
Подсветка пульта | Да |
Режимы и комплектация | |
Сенсор помещения | Нет |
Система очистки воздуха | Двухступенчатая |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
Скоростей вентилятора | 4 |
Производство | |
Страна производства | Китай |
Завод | Gree |
Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Технические данные | |
Диаметр труб (газ) | 1/2" |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Тип фреона | R410 |
Максимальная длина трассы (м) | 25 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Физические величины | |
Внутренний блок размеры (мм) | 943*349*278 |
Внутренний блок масса (кг) | 10,3 |
Внешний блок размеры (мм) | 869*594*395 |
Внешний блок масса (кг) | 38,5 |
С 1995 года GREE ежегодно включается в список ста крупнейших азиатских экспортёров. Начиная с 1996 года GREE ежегодно признаётся компанией №1 в Китае, а с 2005 года становится мировым лидером в производстве кондиционеров.
На сегодняшний день на заводах компании выпускается каждый третий кондиционер в мире.
Используются компрессоры GREE-DAIKIN.