| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2250 |
| Мощность обогрева (Вт) | 2300 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 20 |
| Воздушный поток (м3/час) | 250/450/310 /520 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 700 |
| Потребление при обогреве (Вт) | 637 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 24 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 49 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Двухступенчатая |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -15 |
| Скоростей вентилятора | 4 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | Gree |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R410 |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 740*250*185 |
| Внутренний блок масса (кг) | 7,5 |
| Внешний блок размеры (мм) | 700*450*290 |
| Внешний блок масса (кг) | 22,3 |
С 1995 года GREE ежегодно включается в список ста крупнейших азиатских экспортёров. Начиная с 1996 года GREE ежегодно признаётся компанией №1 в Китае, а с 2005 года становится мировым лидером в производстве кондиционеров.
На сегодняшний день на заводах компании выпускается каждый третий кондиционер в мире.
Используются компрессоры GREE-DAIKIN.
















