| Основное | |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Производительность | |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2400 |
| Мощность обогрева (Вт) | 2500 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 20 |
| Воздушный поток (м3/час) | 1360 |
| Энергоэффективность | |
| Потребление при охлаждении (Вт) | 747 |
| Потребление при обогреве (Вт) | 690 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Электропитание (В) | 220 |
| Комфорт | |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 24 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ) | 56 |
| Дневной таймер | Да |
| Недельный таймер | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Режимы и комплектация | |
| Сенсор помещения | Нет |
| Система очистки воздуха | Базовая |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Минимальная температура эксплуатации (0C) | -7 |
| Скоростей вентилятора | 3 |
| Производство | |
| Страна производства | Китай |
| Завод | AUX |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Технические данные | |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Тип фреона | R410 |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 5 |
| Физические величины | |
| Внутренний блок размеры (мм) | 792*292*201 |
| Внутренний блок масса (кг) | 7,5 |
| Внешний блок размеры (мм) | 665*420*280 |
| Внешний блок масса (кг) | 23,5 |
| Площадь помещения, м2 | |
| Высота потолков, м | |
| Ориентация окон | |
| Верхний этаж | |
| Количество людей | |
| Количество компьютеров | |
| Количество телевизоров | |
| Количество холодильников | |
Мощность: |