Основное | |
---|---|
Инвертор | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения (Вт) | 8100 |
Мощность обогрева (Вт) | 8000 |
Рекомендуемая площадь (м2) | 80 |
Воздушный поток (м3/час) | 700/820/920 /1100/1150 |
Энергоэффективность | |
Потребление при охлаждении (Вт) | 2691 |
Потребление при обогреве (Вт) | 2492 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,01 |
Класс энергоэффективности | B |
Электропитание (В) | 220 |
Комфорт | |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 32 |
Уровень шума внешнего блока (дБ) | 58 |
Дневной таймер | Да |
Недельный таймер | Нет |
Подсветка пульта | Нет |
Режимы и комплектация | |
Сенсор помещения | Нет |
Система очистки воздуха | Двухступенчатая |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Минимальная температура эксплуатации (0C) | -7 |
Скоростей вентилятора | 5 |
Производство | |
Страна производства | Китай |
Завод | MBO |
Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Технические данные | |
Диаметр труб (газ) | 5/8" |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Тип фреона | R410 |
Максимальная длина трассы (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 12 |
Физические величины | |
Внутренний блок размеры (мм) | 1100*320*230 |
Внутренний блок масса (кг) | 14 |
Внешний блок размеры (мм) | 833*655*322 |
Внешний блок масса (кг) | 48 |
Является эксклюзивным дистрибьютором сплит-систем марки Philips на китайском рынке.
Объем производства >5 млн. комплектов в год.
Основная доля сбыта - экспорт.
Используются компрессоры Toshiba-GMCC, GREE, HIGHLY HITACHI