Основное | |
---|---|
Инвертор | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения (Вт) | 2150 |
Мощность обогрева (Вт) | 2250 |
Рекомендуемая площадь (м2) | 20 |
Воздушный поток (м3/час) | 300/330/380 /450/500 |
Энергоэффективность | |
Потребление при охлаждении (Вт) | 670 |
Потребление при обогреве (Вт) | 623 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание (В) | 220 |
Комфорт | |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 23 |
Уровень шума внешнего блока (дБ) | 50 |
Дневной таймер | Да |
Недельный таймер | Нет |
Подсветка пульта | Нет |
Режимы и комплектация | |
Сенсор помещения | Нет |
Система очистки воздуха | Двухступенчатая |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Минимальная температура эксплуатации (0C) | -7 |
Скоростей вентилятора | 5 |
Производство | |
Страна производства | Китай |
Завод | MBO |
Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Технические данные | |
Диаметр труб (газ) | 3/8" |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Тип фреона | R410 |
Максимальная длина трассы (м) | 10 |
Максимальный перепад высот (м) | 8 |
Физические величины | |
Внутренний блок размеры (мм) | 700*250*190 |
Внутренний блок масса (кг) | 7 |
Внешний блок размеры (мм) | 680*420*250 |
Внешний блок масса (кг) | 21 |
Является эксклюзивным дистрибьютором сплит-систем марки Philips на китайском рынке.
Объем производства >5 млн. комплектов в год.
Основная доля сбыта - экспорт.
Используются компрессоры Toshiba-GMCC, GREE, HIGHLY HITACHI